Résultats :
>1995
>1996
>1997
>1998
>1999
>2000
>2001
>2002
>2003
>2004
>2005
>2006
>2007
>2008

Voyez les photos 2004 !

ST-MÉTHODE
TEMPÉRATURE : -15 CONDITION ATMOSP : Soleil
VITESSE DU VENT : 5 à 10 KM DIRECTION DU VENT : N.O.
DISTANCE : 35,0 KM CONDITION DE LA PISTE : 9 sur 10
NOM CHIENS DOS DÉPART ARRIVÉ TEMPS RANG VILLE
Michel Roy 8 11 13:50 15:20:29 01:30:29 1 St-Eugène de Grantham
Normande Tremblay 8 17 14:02 15:39:40 01:37:40 2 Chapais
Olivier Lemire 8 22 14:12 15:50:32 01:38:32 3 Ste-Monique de Nicolet
Steeve Bonneau 8 28 14:24 16:06:48 01:42:48 4 St-Méthode
Bertrand Tremblay 8 5 13:38 15:21:32 01:43:32 5 Roberval
Daniel Côté 8 15 13:58 15:43:48 01:45:48 6 St-Lazarre
Don Gordon 8 8 13:44 15:33:15 01:49:15 7 Hemmingford
Jean Audet 8 12 13:52 15:42:03 01:50:03 8 St-Zéphirin
Marie-Ève Drouin 6 7 13:42 15:32:40 01:50:40 9 Métabetchouan
Yvon Talbot 8 25 14:18 16:10:38 01:52:38 10 Jonquière
Jean-Marc Gagné 8 26 14:20 16:17:05 01:57:05 11 Bégin
Guy Lamontagne 8 18 14:04 16:02:10 01:58:10 12 Jonquière
Annie Gilbert 8 19 14:06 16:04:21 01:58:21 13 St-Méthode
Annie Plamondon 8 10 13:48 15:50:44 02:02:44 14 Stoneham
Serge Tremblay 8 21 14:10 16:13:26 02:03:26 15 Roberval
Paul Duchesneau 8 27 14:22 16:26:34 02:04:34 16 La Tuque
Simon Tremblay 7 14 13:56 16:02:01 02:06:01 17 St-Honoré
Sylvain Tremblay 7 24 14:16 16:23:33 02:07:33 18 St-Honoré
Valérie Richer 6 13 13:54 16:02:19 02:08:19 19 Roberval
Sébastien Métivier 6 20 14:08 16:21:23 02:13:23 20 Bégin
Manon Lefèvre 8 9 13:46 16:03:17 02:17:17 21 La Tuque
Myrian Tessier 8 6 13:40 16:00:56 02:20:56 22 Mont-Laurier
Jean-François Dallaire 8 4 13:36 16:00:13 02:24:13 23 Girardville
Rémi Guay 8 16 14:00 16:26:48 02:26:48 24 St-Méthode
Armand Durocher 4 2 13:32 16:02:38 02:30:38 25 St-Hedwidge
Lucie Savard 7 3 13:34 16:07:52 02:33:52 26 Dolbeau
Jean Boivin 8 1 13:30 16:08:31 02:38:31 27 St-François de Sales
Jimmy Girard 6 23 14:14 17:09:30 02:55:30 28 St-Prime
CHIENS 209  SUR  224 POSSIBLE
VITESSE DU PREMIER 23,2087 KM
VITESSE DU DERNIER 11,9658 KM

La Reléve :

TEMPÉRATURE : -12 CONDITION ATMOSP : Soleil
VITESSE DU VENT : 3 à 5  KM DIRECTION DU VENT : N.O.
DISTANCE : 4.0  KM CONDITION DE LA PISTE : 9 sur 10
NOM CHIENS DOS DÉPART ARRIVÉ TEMPS RANG VILLE
Denis Bilodeau 3 6 11:10 11:21:01 0:11:01 1 Métabetchouan
Éric Drouin 3 5 11:08 11:20:00 0:12:00 2 Métabetchouan
Jean-Guy Tremblay 2 10 11:18 11:31:45 0:13:45 3 Chapais
Vicky Bernard 3 3 11:04 11:18:00 0:14:00 4 Normandin
Sandra Tremblay 3 8 11:14 11:29:11 0:15:11 5 Roberval
Nathalie Boutin 3 2 11:02 11:18:11 0:16:11 6 St-Méthode
Éric Gilbert 3 7 11:12 11:28:25 0:16:25 7 St-Méthode
Karine Bernard 3 12 11:22 11:38:25 0:16:25 8 Normandin
Jimmy Tremblay 3 1 11:00 11:16:41 0:16:41 9 St-Honoré
Mathieu Néron 3 4 11:06 11:22:43 0:16:43 10 Chambly
Kassandra Néron 3 13 11:24 11:40:45 0:16:45 11 Chambly
Marie-Ève Vézina 3 14 11:26 11:43:57 0:17:57 12 Normandin
Jessy Boulianne 3 15 11:28 11:46:20 0:18:20 13 Normandin
Sonia Maurice 3 11 11:20 11:41:07 0:21:07 14 Acton-Vale
Hélène Boily 3 9 11:08 DISQUALIFIER 15 La Tuque
CHIENS  44  SUR 45  POSSIBLE
VITESSE DU PREMIER 21.7852 KM
VITESSE DU DERNIER 11.3654 KM